料金表
歯のクリーニング、メンテナンス
メンテナンスE | メンテナンスR | メンテナンスS | |
---|---|---|---|
クリーニング | ○ | ○ | ○ |
PMTC(着色除去含) | × | ○ | ◎ |
インプラント洗浄 | ○ | ○ | ○ |
トリートメントケア | ○ | ○ | ○ |
歯肉マッサージ | ○ | ○ | ○ |
処置時間 | 30分 | 60分 | 90分 |
治療費 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥13,200 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | ¥21,600/回 … 目立つ範囲の上下の歯 |
---|---|
ホームホワイトニング | ¥18,900(上下顎の片方) ¥37,800(上下顎の両方) +薬剤費¥1,500/本 |
ウォーキングブリーチ
ウォーキングブリーチ | ¥22,000/本 +ファイバーコア(土台)¥30,000/本 |
---|
人工の歯
※患者さんの了承を得て画像を使用しています。
セルコン(オールセラミック/前歯・奥歯被せ物) | ¥144,090/本 |
---|---|
カタナ(オールセラミック/前歯・奥歯被せ物) | ¥130,230/本 |
ラミネートべニア
ラミネートべニア | ¥101,050/本 |
---|
ダイレクトボンディング
ダイレクトボンディング | ¥12,100/本 |
---|
入れ歯
レジン床義歯 | ¥275,000~ |
---|---|
金属床(コバルト)義歯 | ¥320,980~ |
チタン床義歯 | ¥347,000~ |
ノンクラスプ義歯(エステティック義歯) | ¥171,600~ |
コーヌス義歯 | 設計により異なるため治療計画段階でご説明させていただきます |
即時義歯治療費 | ¥55,000 |
義歯初期治療費(総入れ歯のみ) | ¥275,000 |
義歯中期治療費(総入れ歯のみ) | ¥220,000 |
義歯最終治療費 | ¥275,000 |
インプラント
インプラント検査料 | ¥38,120(上下一方) ないし¥62,830(上下両方) |
---|---|
GBR処置料(骨造り) | ¥59,180/本(必要に応じて) |
ソケットプリザベイション治療費 | ¥40,260/本(必要に応じて) |
インプラント埋入治療費 | ¥212,200/本 |
インプラントアバット(インプラント用土台)治療費 | ¥61,380/本 |
インプラント用仮歯 | ¥9,880/本 |
この他にインプラント上に被せる人工の歯の費用のご負担があります。
矯正歯科
部分矯正治療費 | ¥110,000~ |
---|---|
精密検査費 | ¥79,200 |
全顎矯正治療費 | ¥202,400~¥1,216,380 …治療期間3ヵ月~36ヵ月 (予想治療期間により異なります) |